SA 210 - armoire ignifuge papier.
Armoire ignifuge basse et étroite à 1 porte pour la protection de documents papier
De nombreuses fonctionnalités
Le choix d'une ouverture à droite ou à gauche pour les armoires à une porte peut être spécifié directement à l'usine.
Une construction unique qui permet l'accès à l'ensemble des documents avec la porte ouverte à 90° seulement. Cette construction permet d'installer les armoires contre un mur, dans un angle, ou les unes à côté des autres tout en accédant à l'ensemble des documents.
Le modèle standard est équipé d'étagères amovibles auxquelles on peut ajouter des tablettes de consultation, des tringles pour dossiers suspendus ainsi que des casiers fermant à clefs ou d'autres systèmes de rangements spécifiques.
Modèle | SA 210 |
---|---|
Porte(s) | 1 |
Dimensions extérieures (mm) | |
Hauteur | 1320 |
Largeur | 620 |
Profondeur | 505 |
Profondeur avec porte(s) ouvert(s) | 1100 |
Dimensions intérieures (mm) | |
Hauteur | 1200 |
Largeur | 490 |
Profondeur | 360 |
Poids (kg) | 195 |
Peinture | Thermolaqué |
Couleur standard | RAL 9010 |
Etagères standard (nombre) | 3 |
Capacité* | |
Nombre total de classeurs A4** (3 étagères installées). | 18 |
Mètres linèaires de classeurs A4 (4 étagères installées). | 1.47 |
Mètres de dossiers suspendus (3 étagères installées). | 1.47 |
Mètres de boîtes d'archives (3 étagères installées) | 1.47 |
Homologation | |
Homologation anti-feu NT Fire 017 | 60P |
*La capacité de stockage est donnée à titre indicatif | |
**La capacité est mesurée sur la base de classeurs de 75 mm de large. | |
Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. | |
2 015,85 € HT | |
403,17 € TVA | |
2 419,02 € TTC |
Téléchargements
SA 210 Fiche techniqueModèle (Cliquez ->) |
SA 210 | SA 310 | SA 390 | SA 580 | SA 990 |
Portes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dimensions extérieures (mm) | |||||
Hauteur | 1320 | 1850 | 1320 | 1900 | 1900 |
Largeur | 620 | 620 | 1050 | 1050 | 1050 |
Profondeur | 505 | 505 | 505 | 505 | 710 |
Profondeur avec porte(s) ouvert(s) | 900 | 900 | 1005 | 1005 | 1210 |
Dimensions intérieures (mm) | |||||
Hauteur | 1200 | 1730 | 1200 | 1780 | 1780 |
Largeur | 490 | 490 | 900 | 900 | 900 |
Profondeur | 360 | 360 | 360 | 360 | 570 |
Poids (kg) | 195 | 250 | 275 | 400 | 460 |
Etagères standard (nombre) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Peinture | Thermolaqué | ||||
Couleur standard | RAL 9010 | ||||
Homologation | 60P selon NT Fire 017 | ||||
Prix | 2 015,85 € HT | 2 336,08 € HT | 2 879,23 € HT | 3 264,00 € HT | 4 092,85 € HT |
2 419,02 € TTC | 2 803,30 € TTC | 3 455,08 € TTC | 3 916,80 € TTC | 4 911,42 € TTC | |
Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. |