Série S2 armoires fortes ignifuges papier
Armoires fortes ignifuges pour la protection de documents papier contre le feu et contre le vol
Les armoires et coffres résistantes au feu de la série S2 sont conçues pour offrir une protection à la fois contre le feu et le cambriolage. La norme EN 14450 permet de valider et de classer la résistance des coffres-forts de type domestiques.
Ces produits vous assure une protection certifiée. La norme EN 14450, vous assure d’acheter un produit de qualité qui vous protègera efficacement des tentatives d’effractions. Les coffres-forts répondant à cette norme sont conseillés pour les particuliers, les PME/ PMI et les professions libérales. Il existe 2 niveaux de protection reconnue par les assurances. Le niveau d'assurance recommandé pour la classe S2 est de 3 000 €.
60 minutes ignifuge
Modèle (Cliquez ->) |
S2-320/60 | S2-460/60 | S2-670/60 | S2-1200/60 | S2-1950/60 | S2-1950/60 W |
Homologation ignifuge | LFS 60P selon EN15569 = 60 minutes Papier | |||||
Portes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensions extérieures (mm) | ||||||
Hauteur | 345 | 490 | 670 | 1200 | 1950 | 1950 |
Largeur | 480 | 480 | 480 | 1250 | 940 | 1250 |
Profondeur | 460 | 460 | 460 | 585 | 585 | 585 |
Dimensions intérieures (mm) | ||||||
Hauteur | 185 | 330 | 540 | 1030 | 1761 | 1785 |
Largeur | 332 | 332 | 332 | 1110 | 801 | 1110 |
Profondeur | 300 | 300 | 300 | 390 | 392 | 390 |
Poids (kg) | 66 | 85 | 108 | 440 | 457 | 650 |
Volume (litres) | 18 | 33 | 51 | 445 | 553 | 773 |
Etagères | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Prix avec une serrure à clé. | 676,92 € HT | 784,62 € HT | 969,23 € HT | 3 076,92 € HT | 3 307,69 € HT | 3 769,23 € HT |
812,30 € TTC | 941,54 € TTC | 1 163,08 € TTC | 3 692,30 € TTC | 3 969,23 € TTC | 4 523,08 € TTC | |
Prix avec une serrure électronique à code. | 784,62 € HT | 892,31 € HT | 1 076,92 € HT | 3 230,77 € HT | 3 461,54 € HT | 3 923,08 € HT |
941,54 € TTC | 1 070,77 € TTC | 1 292,30 € TTC | 3 876,92 € TTC | 4 153,85 € TTC | 4 707,70 € TTC | |
Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. |
30 minutes ignifuge
Modèle (Cliquez ->) |
S2-320/30 | S2-460/30 | S2-670/30 | S2-950/30 |
Homologation ignifuge | LFS 30P selon EN15569 = 30 minutes Papier | |||
Portes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensions extérieures (mm) | ||||
Hauteur | 315 | 460 | 670 | 950 |
Largeur | 445 | 440 | 440 | 440 |
Profondeur | 440 | 440 | 440 | 440 |
Dimensions intérieures (mm) | ||||
Hauteur | 185 | 330 | 540 | 820 |
Largeur | 334 | 329 | 329 | 329 |
Profondeur | 290 | 290 | 290 | 290 |
Poids (kg) | 52 | 68 | 91 | 120 |
Volume (litres) | 18 | 31 | 51 | 78 |
Etagères | 1 | 1 | 1 | 2 |
Prix avec une serrure à clé. | 615,38 € HT | 715,38 € HT | 846,15 € HT | 1 138,46 € HT |
738,46 € TTC | 858,46 € TTC | 1 015,38 € TTC | 1 366,15 € TTC | |
Prix avec une serrure électronique à code. | 723,08 € HT | 823,08 € HT | 953,85 € HT | 1 230,77 € HT |
867,70 € TTC | 987,70 € TTC | 1 144,62 € TTC | 1 476,92 € TTC | |
Prix armoire/coffre avec une configuration standard. Pour des options veuillez nous contacter. Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. Pour une installation dans vos locaux veuillez nous contacter pour un devis personnalisé. |